Λύκειο Αραδίππου "Τάσος Μητσόπουλος"
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
---|---|---|
1.
|
Χρίστου Άντρη, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | Μαθηματικός |
2.
|
Παπαμιχαήλ Ελένη, Β.Δ.Α΄ | Φιλόλογος |
3. |
Παπαγρηγορίου Άννα, Β.Δ.Α΄Αγγλικών |
Αγγλικών |
4. | Χατζηξενοφώντος Ελευθέριος, Β.Δ.Α' | Μαθηματικός |
5. | Φιλίππου Γεωργία, Β.Δ. | Μαθηματικών |
6. | Χατζηπαύλου-Γεωργούδη Ελένη, Β.Δ. | Φιλόλογος |
7. | Δημοσθένους Άννα, Β.Δ. | Φιλόλογος |
8. | Αρτεμίου Ανδρέας, Β.Δ | Φυσικής Αγωγής |
9. |
Κίτσιου Ειρήνη, Β.Δ. |
Φιλόλογος |
10. | Σολωμού-Οικονομίδου Μάρω, Β.Δ. | Εμπορικών |
11. | Κόσιης Ανδρέας, Β.Δ. | Πληροφορικής |
12. |
Πιτσιλλίδου-Αναστασίου Βαρβάρα,Β.Δ. |
Βιολόγος |
13. |
Σαββίδης Λάμπρος, Β.Δ. |
Φυσικής |
14. | Φιλίππου π.Φίλιππος | Θεολόγος |
15. | Κούρτη Σοφία | Θεολόγος |
16. | Λοΐζου Δαυίδ | Θεολόγος |
17. |
Ιωακείμ Λοΐζος |
Θεολόγος |
18. | Παυλίδου Έλενα | Φιλόλογος |
19. | Χατζηαντωνίου Ουρανία | Φιλόλογος |
20. | Κοπάτου Άννα – Μαρία | Φιλόλογος |
21. | Χατζηγιαννακού Κυριακή | Φιλόλογος |
22. | Νικολάου Νικόλας | Φιλόλογος |
23. | Παναγή Καλλιόπη | Φιλόλογος |
24. | Πάρπα Στεφανία | Φιλόλογος |
25. | Παπαϊωάννου Μαρία | Φιλόλογος |
26. | Πετρίνα Μαριλένα | Φιλόλογος |
27. | Καλλονά Δαμιανή | Φιλόλογος |
28. | Κωνής Πολύβιος | Φιλόλογος |
29. | Χατζηχαμπή Μαρία | Φιλόλογος |
30. | Χριστοδούλου Μαργαρίτα | Φιλόλογος |
31. | Κυριάκου Δήμητρα | Φιλόλογος |
32. | Γεωργιάδου Στέλλα | Φιλόλογος |
33. | Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος | Μαθηματικός |
34. | Κουζάρης Στυλιανός | Μαθηματικός |
35. | Πιτσιλλίδης Χαράλαμπος | Μαθηματικός |
36. | Σωτηρίου Βάσω | Μαθηματικός |
37. | Κοντοβούρκης Μιχάλης | Μαθηματικός |
38. | Κουρουσίδης Πολύβιος | Μαθηματικός |
39. | Κωνσταντίνου Τάσος | Μαθηματικός |
40. | Αντωνίου Όμηρος | Μαθηματικός |
41. | Λουκά Σοφία | Φυσικός |
42. | Ζαβρός Παναγιώτης | Φυσικός |
43. | Τενεκετζίδης Βασίλειος | Φυσικός |
44. | Βοϊτσίδης Κωνσταντίνος | Φυσικός |
45. | Λοϊζιά Λευκή | Χημείας |
46. |
Ττοφή Ξενοφώντος Χρυστάλλα |
Χημείας |
47. | Θεοδώρου Γεώργιος | Χημείας |
48. | Γεωργίου Ιωάννα | Βιολόγος |
49. | Κοντός Γεώργιος | Αγγλικών |
50. | Ελευθεριάδου Παναγιώτα | Αγγλικών |
51. | Παναγή Ρεβέκκα | Αγγλικών |
52. | Χαλλούμα Ελένη | Αγγλικών |
53. | Συμεού Κωνσταντίνα | Αγγλικών |
54. | Προδρόμου Χριστίνα | Γαλλικών |
55. | Ζερβού Ελένη | Γαλλικών |
56. |
Σταυράκης Ιάσωνας |
Ισπανικών |
57. | Μιχαήλ Χρίστος | Ρωσικών |
58. | Ιωάννου Τζοάννα | Οικ. Οικονομίας |
59. | Χριστοφή Χριστάκης | Φυσικής Αγωγής |
60. | Χρίστου Χαράλαμπος | Φυσικής Αγωγής |
61. | Νικολάου Κατερίνα | Φυσικής Αγωγής |
62. | Ασπιώτης Άγγελος | Φυσικής Αγωγής |
63. | Κάρβελλος Γεώργιος | Μουσικής |
64. | Κυβερνήτης Χρίστος | Τέχνης |
65. | Πετρίδης Κωνσταντίνος | Τέχνης |
66. | Ξενή Κυριακή | Πληροφορικής |
67. | Παυλικκάς Παύλος | Πληροφορικής |
68. | Διονυσίου Χριστιάνα | Πληροφορικής |
69. | Μαυροβουνιώτης Δημήτρης | Πληροφορικής |
70. | Πρόξενου Ελένη | Πληροφορικής |
71. | Γρηγορίου Γρηγόρης | Πληροφορικής |
72. | Νικολάου Βασίλειος | Οικονομικών |
73. | Πιτσιλλής Μιχαήλ | Οικονομικών |
74. | Παλαμά Μαριάννα | Οικονομικών |
75. | Δράκος Γεώργιος | Οικονομικών |
76. | Αντωνιάδης Γιώργος | Τεχνολογίας |
77. | Τσίγκης Γεώργιος | Τεχνολογίας |
78. |
Σπανού Ελένη |
Τεχνολογίας |
79. | Σαζεΐδου Μαρία | Θεατρολογίας |
80. | Ιωάννου Μαριλένα | Θεατρολογίας |
81. | Σπυροπούλου Αντωνία | ΣΕΑ |
82. | Νικολάου Βάσω | ΣΕΑ |