Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
2026 - 2027
| Τμήμα | Σύνολο Μαθητών |
|---|---|
| Α11 | 15 |
| Α21 | 21 |
| Α22 | 20 |
| Α23 | 19 |
| Α24 | 18 |
| Α31 | 17 |
| Α32 | 16 |
| Α33 | 17 |
| Α41 | 20 |
| Α42 | 20 |
| Α43 | 18 |
| Α51 | 12 |
| Β11 | 20 |
| Β31 | 16 |
| Β32 | 16 |
| Β33 | 20 |
| Β34 | 19 |
| Β41 | 15 |
| Β42 | 14 |
| B43 | 16 |
| B51 | 18 |
| B52 | 20 |
| B53 | 18 |
| Γ11 | 12 |
| Γ21 | 17 |
| Γ31 | 21 |
| Γ32 | 19 |
| Γ33 | 18 |
| Γ34 | 19 |
| Γ41 | 20 |
| Γ51 | 18 |
| Γ52 | 17 |
| Γ53 | 17 |
| Γ54 | 15 |


