Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
2024 - 2025
| Τμήμα | Σύνολο Μαθητών |
|---|---|
| Α11 | 23 |
| Α21 | 23 |
| Α22 | 24 |
| Α23 | 23 |
| Α24 | 14 |
| Α31 | 14 |
| Α32 | 11 |
| Α41 | 22 |
| Α42 | 20 |
| Α43 | 22 |
| Α51 | 21 |
| Β11 | 19 |
| Β21 | 19 |
| Β22 | 20 |
| Β23 | 16 |
| Β24 | 17 |
| Β31 | 11 |
| Β32 | 14 |
| Β41 | 22 |
| Β42 | 25 |
| Γ12 | 18 |
| Γ21 | 15 |
| Γ22 | 19 |
| Γ23 | 18 |
| Γ24 | 19 |
| Γ31 | 13 |
| Γ32 | 16 |
| Γ41 | 17 |
| Γ42 | 18 |
| Γ43 | 16 |
| Γ51 | 10 |


