Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
2024 - 2025
| Τμήμα | Σύνολο Μαθητών |
|---|---|
| Α11 | 17 |
| Α21 | 20 |
| Α22 | 17 |
| Α23 | 20 |
| Α24 | 19 |
| Α31 | 21 |
| Α32 | 20 |
| A33 | 20 |
| Α41 | 22 |
| Α42 | 23 |
| Α51 | 9 |
| Β11 | 13 |
| Β12 | 16 |
| Β21 | 22 |
| Β22 | 19 |
| Β23 | 19 |
| Β24 | 19 |
| Β31 | 22 |
| Β41 | 17 |
| Β42 | 18 |
| Β43 | 17 |
| Β44 | 17 |
| Γ12 | 20 |
| Γ21 | 19 |
| Γ22 | 19 |
| Γ23 | 16 |
| Γ24 | 17 |
| Γ31 | 9 |
| Γ32 | 13 |
| Γ41 | 16 |
| Γ42 | 16 |
| Γ43 | 18 |


