Προσωπικό
Έτος: 2025 -2026
|
Α/Α |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤ/ΤΡΙΑΣ |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| 1 | Χριστοδούλου Παπανικόλαος, Διευθυντής | Θρησκευτικών |
| 2 | Κουκότσικας Γρηγόρης, Β.Δ. Α΄ | Θρησκευτικών |
| 3 | Κρανιδιώτης Στέλιος, Β.Δ. Α΄ | Τεχνολογίας |
| 4 | Πιπονίδου Ευτυχία, Β.Δ. Α΄ | Φιλολογικών |
| 5 | Σαλονικίδης Γιάννης, Β.Δ.Α΄ (με ανάθεση) | Μαθηματικών |
| 6 | Ανδρέου Παρασκευή, Β.Δ. | Μαθηματικών |
| 7 | Περατικός Νεόφυτος, Β.Δ. | Φυσικής |
| 8 | Αναστασίου-Πιτσιλλίδου Βαρβάρα, Β.Δ. | Βιολογίας |
| 9 | Μνάσωνος Δέσποινα, Β.Δ. | Φιλολογικών |
| 10 | Διομήδους Γιώργος Β.Δ. | Θρησκευτικών |
| 11 | Σφέτσου Μαρία, Β.Δ. | Φιλολογικών |
| 12 | Σουππουρής Μιχάλης, Β.Δ. | Τεχνολογίας |
| 13 | Χριστοφή -Φούρναρη Μαρία, Β.Δ. | Αγγλικών |
| 14 | Βασιλείου Βάσος, Β.Δ. | ΣΕΑ |
| 15 | Φιλίππου π. Φίλιππος | Θρησκευτικών |
| 16 | Πέτρου Γεώργιος | Θρησκευτικών |
| 17 | Κούρτη Μαρία | Φιλολογικών |
| 18 | Λαού Π. Μαρία | Φιλολογικών |
| 19 | Μιχαήλ Βαρβάρα | Φιλολογικών |
| 20 | Νικολάου Νικόλας | Φιλολογικών |
| 21 | Παναγή Καλλιόπη | Φιλολογικών |
| 22 | Πάρπα Στεφανία | Φιλολογικών |
| 23 | Αντωνίου Μαρία | Φιλολογικών |
| 24 | Αγαπίου Τώνια | Φιλολογικών |
| 25 | Πετρίνα Μαριλένα | Φιλολογικών |
| 26 | Καίσαρης Αντώνιος | Φιλολογικών |
| 27 | Ανδρέου Έλενα | Φιλολογικών |
| 28 | Λιασή Αθηνά | Φιλολογικών |
| 29 | Κυριάκου Ειρήνη | Φιλολογικών |
| 30 | Κωνής Πολύβιος | Φιλολογικών |
| 31 | Ματσάγγου Έλενα | Φιλολογικών |
| 32 | Τενεκετζίδη-Νικολαΐδου Ελισάβετ | Φιλολογικών |
| 33 | Δημοπούλου Ελένη | Φιλολογικών |
| 34 | Αγγελή Λουκία | Φιλολογικών |
| 35 | Κιμήτρη Φλώρα | Φιλολογικών |
| 36 | Μαρκίδου Νικολίνα | Φιλολογικών |
| 37 | Χριστοφορίδης Γιώργος | Μαθηματικών |
| 38 | Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος | Μαθηματικών |
| 39 | Παπαγεωργίου Γεωργία | Μαθηματικών |
| 40 | Νίκου Μιχαλάκης | Μαθηματικών |
| 41 | Χριστοδούλου Ξάνθος | Μαθηματικών |
| 42 | Παντελή Παναγιώτα | Μαθηματικών |
| 43 | Ευαγγέλου Ευαγγελία | Μαθηματικών |
| 44 | Κουρουσίδης Πολύβιος | Μαθηματικών |
| 45 | Σιήκκη Βαρβάρα | Μαθηματικών |
| 46 | Παπαδόπουλος Παρασκευάς | Φυσικής |
| 47 | Κυριάκου Κυριάκος | Φυσικής |
| 48 | Ανδρέου Γιώργος | Φυσικής |
| 49 | Τσάκωνας Αντώνιος | Φυσικής |
| 50 | Λιβίτζιης Μιχάλης | Φυσικής |
| 51 | Ττοφή Ξενοφώντος Χρυστάλλα | Χημείας |
| 52 | Ηλία Ηλίας | Χημείας |
| 53 | Καΐλης Παναγιώτης | Χημείας |
| 54 | Πάρπα Άντρια | Βιολογίας |
| 55 | Φωτίου Θέκλα | Βιολογίας |
| 56 | Χατζηθεοχάρους Μαρία | Αγγλικών |
| 57 | Χατζηζαχαρίου Ελευθεριάδου Παναγιώτα | Αγγλικών |
| 58 | Παναγή Ρεβέκκα | Αγγλικών |
| 59 | Συμεού Κωνσταντίνα | Αγγλικών |
| 60 | Κοντός Γεώργιος | Αγγλικών |
| 61 | Κωνσταντίνου Μαρία | Αγγλικών |
| 62 | Αρτέμη Δήμητρα | Αγγλικών |
| 63 | Κουκουνίδου Βασιλική | Γαλλικών |
| 64 | Barelier-Μιχαήλ Παντελίτσα | Γαλλικών |
| 65 | Κόκκινου Αυγούστα | Γαλλικών |
| 66 | Μουτάφη Ελεάννα | Γαλλικών |
| 67 | Χριστοδούλου Αφροδίτη | Ρωσικών |
| 68 | Χρυσοστόμου Μαρία | Ισπανικών |
| 69 | Χανέλη Δέσποινα | Ιταλικών |
| 70 | Φιλίππου Χριστίνα-Μαρία | Οικ. Οικονομίας |
| 71 | Χαραλάμπους Μαρία | Οικονομικών |
| 72 | Φραντζέσκος Παναγιώτης | Οικονομικών |
| 73 | Γαβριήλ Στέλιος | Οικονομικών |
| 74 | Σολομωνίδης Μιχάλης | Οικονομικών |
| 75 | Ερωτοκρίτου Κωνσταντίνα | Οικονομικών |
| 76 | Λαζάρου Ελένη | Οικονομικών |
| 77 | Τσαγγάρης Μιχάλης | Φυσ.Αγωγής |
| 78 | Χρυσοστόμου Σίμος | Φυσ. Αγωγής |
| 79 | Θωμά Μάριος | Φυσ Αγωγής |
| 80 | Νικολάου Κατερίνα | Φυσ.Αγωγής |
| 81 | Μαυραγάνης Κωνσταντίνος | Φυσ Αγωγής |
| 82 | Κάρβελλος Γεώργιος | Μουσικής |
| 83 | Νεοκλέους Δημήτρης | Τέχνης |
| 84 | Χρίστου Δέσποινα | Τέχνης |
| 85 | Καραβία Κάκια | Πληροφορικής |
| 86 | Παυλικκάς Παύλος | Πληροφορικής |
| 87 | Παπαϊωάννου Χρυσταλλένη | Πληροφορικής |
| 88 | Μαυροβουνιώτης Δημήτρης | Πληροφορικής |
| 89 | Λοϊζίδου Σωτηρούλα | Πληροφορικής |
| 90 | Πρόξενου Ελένη | Πληροφορικής |
| 91 | Δημητρίου Σάββας | Πληροφορικής |
| 92 | Τσίγκης Γεώργιος | Τεχνολογίας |
| 93 | Παντελή Άντρια | Τεχνολογίας |
| 94 | Κωνσταντίνου Παρασκευή | Τεχνολογίας |
| 95 | Ραμίρεζ Ραμίρο | Θεατρολογίας |
| 96 | Νικολάου Κωνσταντίνου Βάσω | ΣΕΑ |
| 97 | Ναζίρη Παναγιώτα | ΣΕΑ |


